Arrêtés CatNat en Ardèche (07) : recherche par commune

← Tous les départements

Arrêtés officiels — Ardèche

Retrouvez les arrêtés CatNat applicables aux communes de l’Ardèche

Consultez les communes ardéchoises ayant fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Le tableau indique le phénomène retenu, la période de l’événement, la date de l’arrêté et sa publication au Journal officiel.

En Ardèche, la localisation et le libellé exact de l’événement sont déterminants. Une crue, une inondation accompagnée de coulées de boue, un mouvement de terrain ou une sécheresse correspondent à des reconnaissances distinctes. Vérifiez toujours la commune, la période et le risque mentionnés dans l’arrêté.
Délai de déclaration : déclarez le sinistre à votre assureur dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les 30 jours suivant la publication de l’arrêté CatNat au Journal officiel. N’attendez pas l’expiration de ce délai et conservez une preuve de votre déclaration.

Rechercher un arrêté CatNat dans le département 07

Utilisez le champ de recherche pour retrouver Privas, Aubenas, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Vallon-Pont-d’Arc ou une autre commune. Le tableau est limité à l’Ardèche et les décisions sont classées selon leur date de publication au Journal officiel.

369 arrêtés
233 communes concernées
Réinitialiser
Commune Période reconnue Date de l’arrêté Publication au JO Risque
Lanas 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Larnas 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Lavilledieu 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Lemps 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Lussas 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Meysse 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Mirabel 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Peaugres 01/07/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Pradons 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Privas 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Rochemaure 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Rochessauve 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Rompon 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Ruoms 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Alban-Auriolles 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-André-de-Cruzières 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Bauzile 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Étienne-de-Fontbellon 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Germain 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Jean-le-Centenier 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Lager-Bressac 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Laurent-du-Pape 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Marcel-d'Ardèche 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Martin-d'Ardèche 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Martin-sur-Lavezon 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Maurice-d'Ibie 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Montan 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Péray 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Pierre-la-Roche 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Priest 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Remèze 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Sauveur-de-Cruzières 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Sernin 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Symphorien-sous-Chomérac 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Saint-Vincent-de-Barrès 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Sampzon 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Sarras 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Sceautres 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Soyons 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Toulaud 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Tournon-sur-Rhône 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Vagnas 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Vallon-Pont-d'Arc 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Valvignères 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Vernoux-en-Vivarais 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Vesseaux 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Veyras 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Villeneuve-de-Berg 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Vinezac 01/04/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse
Viviers 01/01/2022 → 30/09/2022 03/04/2023 03/05/2023 Sécheresse

Source : Géorisques — base officielle GASPAR. Données actualisées le 11 septembre 2026.

Le profil des catastrophes naturelles en Ardèche

Inondations et coulées de boue

Les pluies intenses et réactions rapides des cours d’eau peuvent causer des entrées d’eau, des dépôts et des dommages aux bâtiments. Photographiez le cheminement de l’eau et les niveaux atteints.

Mouvements de terrain

Les pentes, talus et sols déplacés doivent être documentés par des vues larges et une chronologie des désordres.

Sécheresse

Les fissures attribuées au retrait-gonflement des sols nécessitent un suivi daté et une analyse du lien avec la période reconnue.

Le tableau peut également contenir d’autres qualifications officielles selon l’histoire de chaque commune. Une localité apparaît plusieurs fois lorsqu’elle a été concernée par plusieurs événements, périodes ou décisions.

Quelles preuves conserver après l’événement ?

Après une crue ou une coulée de boue

  • photographiez les traces d’eau, dépôts, accès et pièces atteintes ;
  • prenez des vues générales des écoulements et du voisinage ;
  • conservez les justificatifs de pompage, nettoyage et sécurisation ;
  • établissez rapidement la liste des biens endommagés.

Après des fissures ou un déplacement du sol

  • photographiez façades, murs, dallages, talus et soutènements ;
  • mesurez les fissures et suivez leur évolution ;
  • rassemblez les photographies antérieures et l’historique des travaux ;
  • évitez les réparations importantes avant constat, hors urgence.

👁️ L’œil de Luc Morin, ancien inspecteur d’assurance

Après un épisode pluvieux, ne vous limitez pas à photographier la pièce inondée. Montrez aussi l’environnement : pente, fossé, cours d’eau, route, mur de soutènement et direction des écoulements. Ces vues permettent de comprendre le mécanisme du dommage et peuvent devenir essentielles si l’assureur discute l’origine du sinistre.

Les cinq vérifications à effectuer

  1. Commune : recherchez son nom officiel dans le tableau.
  2. Phénomène : comparez le libellé retenu avec la nature réelle des dommages.
  3. Période : vérifiez que les dates correspondent à la chronologie du sinistre.
  4. Publication : relevez la date du Journal officiel et déclarez sans attendre.
  5. Contrat : contrôlez le bien garanti, les franchises et les exclusions applicables.

La reconnaissance CatNat suffit-elle pour être indemnisé ?

Non. L’arrêté constate l’intensité anormale d’un phénomène dans une commune pendant une période précise. Il ne tranche pas individuellement chaque dossier. L’assuré doit encore établir que le bien est couvert et que le phénomène reconnu constitue la cause déterminante des dommages.

Si l’expert évoque la vétusté, un défaut constructif, un entretien insuffisant ou un phénomène antérieur, demandez les constatations techniques précises qui soutiennent cette conclusion.

Comment réagir face à un refus de garantie ?

Demandez une décision écrite et motivée ainsi que le rapport d’expertise définitif. Distinguez le motif exact du refus : commune ou période non reconnue, qualification différente, absence de causalité, exclusion contractuelle ou désaccord sur le coût des réparations. Une contestation efficace répond méthodiquement à chacun de ces éléments.

Être accompagné en Ardèche

Pour des dommages importants ou une expertise contestée, vous pouvez rechercher un expert d’assuré, un avocat en droit des assurances ou une équipe réunissant plusieurs compétences.

Trouver mon équipe Voir les experts IRD Voir les avocats en assurance

Questions fréquentes

Le tableau couvre-t-il toute l’Ardèche ?

Oui. Il regroupe les reconnaissances enregistrées pour les communes du département 07.

Pourquoi une commune revient-elle plusieurs fois ?

Chaque ligne correspond à un événement, une période et une décision déterminés.

Peut-on filtrer uniquement les arrêtés sécheresse ?

Oui. Sélectionnez le risque correspondant dans le filtre placé au-dessus du tableau.

Cette recherche remplace-t-elle l’arrêté officiel ?

Non. Elle facilite son identification ; le texte publié et l’analyse du dossier restent les références.

Sources : base officielle GASPAR diffusée par Géorisques, arrêtés interministériels publiés au Journal officiel et Code des assurances, notamment les articles L.125-1 et L.125-2. Cette page fournit une information générale et ne remplace ni le texte officiel ni l’examen individuel du sinistre.