Arrêtés officiels — Ardèche
Retrouvez les arrêtés CatNat applicables aux communes de l’Ardèche
Consultez les communes ardéchoises ayant fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Le tableau indique le phénomène retenu, la période de l’événement, la date de l’arrêté et sa publication au Journal officiel.
Rechercher un arrêté CatNat dans le département 07
Utilisez le champ de recherche pour retrouver Privas, Aubenas, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Vallon-Pont-d’Arc ou une autre commune. Le tableau est limité à l’Ardèche et les décisions sont classées selon leur date de publication au Journal officiel.
| Commune | Période reconnue | Date de l’arrêté | Publication au JO | Risque |
|---|---|---|---|---|
| Brossainc | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Burzet | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Cellier-du-Luc | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Chalencon | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Chambonas | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Chanéac | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Coucouron | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Cros-de-Géorand | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Davézieux | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Désaignes | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Devesset | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Félines | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Gravières | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Issanlas | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Issarlès | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| La Souche | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Labastide-sur-Bésorgues | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Labégude | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Lachapelle-Graillouse | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Lachapelle-sous-Chanéac | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Lanarce | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Laveyrune | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Lavillatte | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Le Béage | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Le Cheylard | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Le Lac-d'Issarlès | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Le Plagnal | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Le Roux | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Les Salelles | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Les Vans | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Lespéron | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Limony | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Loubaresse | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Malarce-sur-la-Thines | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Mayres | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Mazan-l'Abbaye | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Meyras | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Monestier | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Montpezat-sous-Bauzon | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Peaugres | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Peyraud | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Prades | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Quintenas | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Rochepaule | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Roiffieux | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Sablières | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Sagnes-et-Goudoulet | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Saint-Agrève | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Saint-Alban-d'Ay | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Saint-Andéol-de-Fourchades | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
Source : Géorisques — base officielle GASPAR. Données actualisées le 11 septembre 2026.
Le profil des catastrophes naturelles en Ardèche
Inondations et coulées de boue
Les pluies intenses et réactions rapides des cours d’eau peuvent causer des entrées d’eau, des dépôts et des dommages aux bâtiments. Photographiez le cheminement de l’eau et les niveaux atteints.
Mouvements de terrain
Les pentes, talus et sols déplacés doivent être documentés par des vues larges et une chronologie des désordres.
Sécheresse
Les fissures attribuées au retrait-gonflement des sols nécessitent un suivi daté et une analyse du lien avec la période reconnue.
Le tableau peut également contenir d’autres qualifications officielles selon l’histoire de chaque commune. Une localité apparaît plusieurs fois lorsqu’elle a été concernée par plusieurs événements, périodes ou décisions.
Quelles preuves conserver après l’événement ?
Après une crue ou une coulée de boue
- photographiez les traces d’eau, dépôts, accès et pièces atteintes ;
- prenez des vues générales des écoulements et du voisinage ;
- conservez les justificatifs de pompage, nettoyage et sécurisation ;
- établissez rapidement la liste des biens endommagés.
Après des fissures ou un déplacement du sol
- photographiez façades, murs, dallages, talus et soutènements ;
- mesurez les fissures et suivez leur évolution ;
- rassemblez les photographies antérieures et l’historique des travaux ;
- évitez les réparations importantes avant constat, hors urgence.
👁️ L’œil de Luc Morin, ancien inspecteur d’assurance
Après un épisode pluvieux, ne vous limitez pas à photographier la pièce inondée. Montrez aussi l’environnement : pente, fossé, cours d’eau, route, mur de soutènement et direction des écoulements. Ces vues permettent de comprendre le mécanisme du dommage et peuvent devenir essentielles si l’assureur discute l’origine du sinistre.
Les cinq vérifications à effectuer
- Commune : recherchez son nom officiel dans le tableau.
- Phénomène : comparez le libellé retenu avec la nature réelle des dommages.
- Période : vérifiez que les dates correspondent à la chronologie du sinistre.
- Publication : relevez la date du Journal officiel et déclarez sans attendre.
- Contrat : contrôlez le bien garanti, les franchises et les exclusions applicables.
La reconnaissance CatNat suffit-elle pour être indemnisé ?
Non. L’arrêté constate l’intensité anormale d’un phénomène dans une commune pendant une période précise. Il ne tranche pas individuellement chaque dossier. L’assuré doit encore établir que le bien est couvert et que le phénomène reconnu constitue la cause déterminante des dommages.
Si l’expert évoque la vétusté, un défaut constructif, un entretien insuffisant ou un phénomène antérieur, demandez les constatations techniques précises qui soutiennent cette conclusion.
Comment réagir face à un refus de garantie ?
Demandez une décision écrite et motivée ainsi que le rapport d’expertise définitif. Distinguez le motif exact du refus : commune ou période non reconnue, qualification différente, absence de causalité, exclusion contractuelle ou désaccord sur le coût des réparations. Une contestation efficace répond méthodiquement à chacun de ces éléments.
Être accompagné en Ardèche
Pour des dommages importants ou une expertise contestée, vous pouvez rechercher un expert d’assuré, un avocat en droit des assurances ou une équipe réunissant plusieurs compétences.
Trouver mon équipe Voir les experts IRD Voir les avocats en assuranceQuestions fréquentes
Le tableau couvre-t-il toute l’Ardèche ?
Oui. Il regroupe les reconnaissances enregistrées pour les communes du département 07.
Pourquoi une commune revient-elle plusieurs fois ?
Chaque ligne correspond à un événement, une période et une décision déterminés.
Peut-on filtrer uniquement les arrêtés sécheresse ?
Oui. Sélectionnez le risque correspondant dans le filtre placé au-dessus du tableau.
Cette recherche remplace-t-elle l’arrêté officiel ?
Non. Elle facilite son identification ; le texte publié et l’analyse du dossier restent les références.
Sources : base officielle GASPAR diffusée par Géorisques, arrêtés interministériels publiés au Journal officiel et Code des assurances, notamment les articles L.125-1 et L.125-2. Cette page fournit une information générale et ne remplace ni le texte officiel ni l’examen individuel du sinistre.