Arrêtés officiels — Alpes-Maritimes
Consultez les reconnaissances CatNat des communes des Alpes-Maritimes
Recherchez les communes des Alpes-Maritimes concernées par une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Le tableau rassemble les périodes retenues, les dates des arrêtés et leur publication au Journal officiel.
Consulter les arrêtés CatNat du département 06
Saisissez Nice, Cannes, Antibes, Grasse, Menton, Cagnes-sur-Mer ou toute autre commune dans le champ de recherche. Les résultats sont limités aux Alpes-Maritimes et présentés selon leur publication au Journal officiel.
| Commune | Période reconnue | Date de l’arrêté | Publication au JO | Risque |
|---|---|---|---|---|
| Grasse | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Gréolières | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Guillaumes | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| La Gaude | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| La Roquette-sur-Siagne | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Le Bar-sur-Loup | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Le Broc | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Mandelieu-la-Napoule | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Mouans-Sartoux | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Nice | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Opio | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Pégomas | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Peymeinade | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Roquestéron | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Saint-Cézaire-sur-Siagne | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Saint-Martin-d'Entraunes | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Tourrettes-sur-Loup | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Vence | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Biot | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| Bonson | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| Cagnes-sur-Mer | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| Carros | 31/12/2022 → 29/09/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| Castagniers | 31/12/2022 → 29/09/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| Escragnolles | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| Gorbio | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| Grasse | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| Gréolières | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| La Colle-sur-Loup | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| La Gaude | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| Le Bar-sur-Loup | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| Menton | 31/03/2023 → 29/09/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| Peille | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| Peymeinade | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| Valbonne | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 | 18/10/2024 | Sécheresse |
| Coaraze | 11/03/2024 → 11/03/2024 | 22/09/2024 | 27/09/2024 | Mouvement de Terrain |
| Saint-Jeannet | 01/03/2024 → 02/03/2024 | 22/09/2024 | 27/09/2024 | Mouvement de Terrain |
| Saint-Paul-de-Vence | 01/03/2024 → 02/03/2024 | 22/09/2024 | 27/09/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Vence | 01/03/2024 → 02/03/2024 | 22/09/2024 | 27/09/2024 | Mouvement de Terrain |
| Auribeau-sur-Siagne | 01/03/2024 → 02/03/2024 | 31/07/2024 | 21/08/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| La Gaude | 01/03/2024 → 02/03/2024 | 31/07/2024 | 21/08/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Le Bar-sur-Loup | 01/03/2024 → 02/03/2024 | 31/07/2024 | 21/08/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Cannes | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 22/07/2024 | 02/08/2024 | Sécheresse |
| Andon | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 18/06/2024 | 02/07/2024 | Sécheresse |
| Antibes | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 | Sécheresse |
| L'Escarène | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 | Sécheresse |
| La Roquette-sur-Siagne | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 | Sécheresse |
| La Trinité | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 | Sécheresse |
| Mouans-Sartoux | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 | Sécheresse |
| Mougins | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 | Sécheresse |
| Nice | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 | Sécheresse |
Source : Géorisques — base officielle GASPAR. Données actualisées le 11 septembre 2026.
Quels phénomènes naturels rechercher dans les Alpes-Maritimes ?
Inondations et coulées de boue
Les épisodes pluvieux intenses peuvent provoquer ruissellements, débordements et dépôts de boue. Après le sinistre, conservez des preuves des hauteurs d’eau, des trajectoires d’écoulement et des biens atteints.
Mouvements de terrain
Les pentes, talus et sols instables nécessitent des vues d’ensemble ainsi qu’une chronologie précise des fissures et déformations.
Sécheresse et autres risques
Le tableau permet aussi d’identifier les reconnaissances liées au retrait-gonflement des sols et les autres phénomènes enregistrés dans la base officielle.
Chaque ligne correspond à une commune, une période et un phénomène déterminés. La répétition d’une même commune est donc normale lorsqu’elle a connu plusieurs événements ou plusieurs décisions successives.
Constituer les premières preuves après le sinistre
Dégâts causés par l’eau et la boue
- photographiez les niveaux atteints, les dépôts et les traces sur les murs ;
- prenez des vues des accès, sous-sols, réseaux et équipements touchés ;
- conservez les factures de pompage, nettoyage et mesures d’urgence ;
- notez la date, l’heure et l’évolution visible de l’événement.
Fissures ou instabilité du terrain
- photographiez les façades, murs, sols, talus et ouvrages voisins ;
- mesurez les fissures et suivez leur évolution dans le temps ;
- recherchez des photographies antérieures du bâtiment et du terrain ;
- préservez les lieux avant travaux, sauf mesure urgente de sécurité.
👁️ L’œil de Luc Morin, ancien inspecteur d’assurance
Ne documentez pas uniquement le dommage final. Dans un dossier d’inondation ou de mouvement de terrain, les vues larges sont souvent aussi importantes que les gros plans. Photographiez le chemin suivi par l’eau, la pente, les terres déplacées et la position du bâtiment. Ces éléments aident à discuter le mécanisme du sinistre lors de l’expertise.
Comment vérifier si l’arrêté correspond à votre dossier ?
- Commune : recherchez son nom officiel, en tenant compte d’une éventuelle fusion ou commune déléguée.
- Risque : lisez le libellé complet du phénomène reconnu.
- Période : confrontez-la à la date d’apparition ou d’aggravation des dommages.
- Journal officiel : relevez la publication applicable et déclarez rapidement le sinistre.
- Contrat : vérifiez le bien assuré, les garanties, les franchises et les éventuelles exclusions.
L’arrêté entraîne-t-il automatiquement une indemnisation ?
Non. La reconnaissance CatNat établit qu’un phénomène d’intensité anormale a été retenu pour une commune et une période. L’assureur examine ensuite si le bien est garanti, si les dommages entrent dans le champ du contrat et si le phénomène reconnu en constitue la cause déterminante.
Lorsque plusieurs explications sont envisagées — défaut constructif, vétusté, entretien, ruissellement habituel ou instabilité ancienne — demandez que les constatations techniques et le raisonnement de l’expert soient clairement exposés.
Que faire en cas de refus ou de désaccord ?
Demandez une position écrite et motivée ainsi que le rapport d’expertise définitif. Identifiez précisément le point contesté : période non couverte, phénomène différent, absence de lien causal, exclusion, franchise ou montant des travaux. La réponse doit ensuite s’appuyer sur des pièces datées et répondre séparément aux motifs invoqués.
Être accompagné dans les Alpes-Maritimes
Si les dommages sont importants ou les conclusions d’expertise contestées, recherchez un professionnel correspondant au besoin : expert d’assuré, avocat en droit des assurances ou équipe associant plusieurs compétences.
Trouver mon équipe Voir les experts IRD Voir les avocats en assuranceQuestions fréquentes
Le tableau concerne-t-il seulement Nice ?
Non. Il rassemble les reconnaissances enregistrées pour l’ensemble des communes des Alpes-Maritimes.
Pourquoi une commune apparaît-elle plusieurs fois ?
Elle peut avoir été reconnue pour plusieurs périodes, arrêtés ou phénomènes naturels distincts.
Une reconnaissance ancienne reste-t-elle consultable ?
Oui. La base conserve l’historique disponible ; utilisez la recherche et les filtres pour retrouver la décision utile.
Cette page prouve-t-elle que mon sinistre sera indemnisé ?
Non. Elle aide à retrouver la reconnaissance officielle, mais la garantie dépend du contrat, des dommages et du lien de causalité.
Sources : base officielle GASPAR diffusée par Géorisques, arrêtés interministériels publiés au Journal officiel et Code des assurances, notamment les articles L.125-1 et L.125-2. Cette page fournit une information générale et ne remplace ni le texte officiel ni l’analyse individuelle du sinistre.