Arrêtés CatNat — Département de l’Aisne
Consultez les reconnaissances CatNat des communes de l’Aisne
Cette page rassemble les reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle concernant les communes de l’Aisne. Recherchez directement une commune puis filtrez les résultats par phénomène et par date de publication au Journal officiel.
Consulter les arrêtés CatNat de l’Aisne
Le tableau est alimenté par les données publiques GASPAR. Il regroupe l’historique disponible et classe les décisions de la publication la plus récente à la plus ancienne. Le champ de recherche permet notamment de retrouver Laon, Château-Thierry, Tergnier, Guise ou toute autre commune référencée.
| Commune | Période reconnue | Date de l’arrêté | Publication au JO | Risque |
|---|---|---|---|---|
| Chauny | 24/08/2023 → 24/08/2023 | 18/09/2023 | 20/10/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| La Ferté-Milon | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 19/09/2023 | 20/10/2023 | Sécheresse |
| Autreville | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 25/07/2023 | 04/10/2023 | Sécheresse |
| Brunehamel | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 23/07/2023 | 26/09/2023 | Sécheresse |
| Coucy-le-Château-Auffrique | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 23/07/2023 | 26/09/2023 | Sécheresse |
| Essômes-sur-Marne | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 23/07/2023 | 26/09/2023 | Sécheresse |
| Viry-Noureuil | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 22/07/2023 | 14/09/2023 | Sécheresse |
| Origny-Sainte-Benoite | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 21/07/2023 | 08/09/2023 | Sécheresse |
| Laon | 28/10/2021 → 28/10/2021 | 24/07/2023 | 28/07/2023 | Mouvement de Terrain |
| Romery | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 24/07/2023 | 28/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Vivaise | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 24/07/2023 | 28/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Chalandry | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 19/06/2023 | 07/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Chéry-lès-Pouilly | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 19/06/2023 | 07/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Chevennes | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 19/06/2023 | 07/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Franqueville | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 19/06/2023 | 07/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Haution | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 19/06/2023 | 07/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Housset | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 19/06/2023 | 07/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| La Neuville-Housset | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 19/06/2023 | 07/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| La Vallée-au-Blé | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 19/06/2023 | 07/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Laigny | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 19/06/2023 | 07/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Le Sourd | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 19/06/2023 | 07/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Lemé | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 19/06/2023 | 07/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Marfontaine | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 19/06/2023 | 07/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Marly-Gomont | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 19/06/2023 | 07/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Rougeries | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 19/06/2023 | 07/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Sains-Richaumont | 13/05/2023 → 13/05/2023 | 19/06/2023 | 07/07/2023 | Inondations et/ou Coulées de Boue |
| Épaux-Bézu | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 25/04/2023 | 10/06/2023 | Sécheresse |
| Folembray | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 25/04/2023 | 10/06/2023 | Sécheresse |
| Gandelu | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 25/04/2023 | 10/06/2023 | Sécheresse |
| Goussancourt | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 25/04/2023 | 10/06/2023 | Sécheresse |
| Leuilly-sous-Coucy | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 25/04/2023 | 10/06/2023 | Sécheresse |
| Mondrepuis | 01/04/2022 → 30/06/2022 | 25/04/2023 | 10/06/2023 | Sécheresse |
| Noyales | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 25/04/2023 | 10/06/2023 | Sécheresse |
| Viels-Maisons | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 25/04/2023 | 10/06/2023 | Sécheresse |
| Beaumé | 01/04/2022 → 30/06/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
| Bichancourt | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
| Bohain-en-Vermandois | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
| Château-Thierry | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
| Chauny | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
| Corcy | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
| Courboin | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
| Flavy-le-Martel | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
| Guny | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
| Longpont | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
| Luzoir | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
| Maizy | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
| Malzy | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
| Montaigu | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
| Noyant-et-Aconin | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
| Pontavert | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | Sécheresse |
Source : Géorisques — base officielle GASPAR. Données actualisées le 11 septembre 2026.
Comment lire l’historique CatNat de l’Aisne ?
Une nette prédominance des phénomènes liés à l’eau
Dans l’historique officiel du département, les reconnaissances pour inondations et coulées de boue sont largement majoritaires. Une même commune peut apparaître à plusieurs reprises lorsque des événements distincts ont été reconnus à des dates différentes.
Le tableau recense également de nombreux mouvements de terrain, ainsi que des reconnaissances pour sécheresse et remontée de nappe.
Attention aux libellés officiels
« Inondations et coulées de boue », « remontée de nappe » et « mouvement de terrain » sont des qualifications différentes. Sélectionnez le bon filtre et rapprochez toujours la ligne trouvée du texte de l’arrêté officiel.
Maison inondée ou touchée par une coulée de boue : quelles preuves conserver ?
- Photographiez les niveaux atteints par l’eau, les traces sur les murs, les dépôts de boue et chaque pièce endommagée.
- Identifiez le cheminement apparent de l’eau : ruissellement extérieur, débordement, remontée par le sol ou autre origine constatée.
- Conservez les biens endommagés autant que possible jusqu’au passage de l’expert, ou établissez un inventaire photographique précis avant leur évacuation.
- Rassemblez les justificatifs : factures, devis, témoignages, interventions des secours et échanges avec la mairie ou l’assureur.
- Prenez les mesures conservatoires nécessaires pour éviter l’aggravation, en conservant les factures correspondantes.
La sécurité des occupants demeure prioritaire. Ces précautions documentaires ne doivent jamais retarder une mise en sécurité, un pompage urgent ou une intervention indispensable.
👁️ L’œil de Luc Morin, ancien inspecteur d’assurance
La discussion porte souvent sur l’origine exacte de l’eau. L’assureur peut distinguer une inondation reconnue par arrêté, une infiltration par défaut d’étanchéité, un refoulement de réseau ou une remontée de nappe. Photographiez donc non seulement les dommages, mais aussi les accès de l’eau, l’environnement immédiat et les traces visibles à l’extérieur. Ce contexte peut devenir déterminant lorsque plusieurs causes sont avancées.
Que faire si l’arrêté concerne une sécheresse ou un mouvement de terrain ?
Pour des fissures ou des désordres structurels, établissez une chronologie aussi précise que possible : premières manifestations, évolution, périodes d’aggravation, travaux antérieurs et photographies anciennes. La reconnaissance de la commune n’entraîne pas automatiquement la garantie du bâtiment ; le lien causal entre le phénomène reconnu et les dommages reste au cœur de l’expertise.
Les anciens arrêtés peuvent parfois employer une qualification générale de « mouvement de terrain ». Il ne faut pas les présenter automatiquement comme des reconnaissances sécheresse sans vérifier leur contenu officiel.
Déclaration, expertise et contestation
Après avoir identifié une ligne correspondant au sinistre, déclarez-le rapidement à l’assureur et conservez une preuve datée de l’envoi. Transmettez une première description des dommages, puis complétez le dossier au fur et à mesure des constatations et des devis.
En cas de refus, demandez une réponse écrite exposant le fondement contractuel et technique de la décision ainsi que le rapport d’expertise définitif. La contestation doit répondre précisément au motif invoqué : période non reconnue, cause étrangère au phénomène, exclusion du contrat, défaut d’entretien ou désaccord sur l’étendue des dommages.
Faire examiner un dossier dans l’Aisne ou les Hauts-de-France
Selon la nature et l’importance du différend, l’assuré peut rechercher l’assistance d’un expert d’assuré ou d’un avocat intervenant en droit des assurances. Le Portail des Assurés permet d’identifier les professionnels adaptés à la situation.
Trouver mon équipe Rechercher un expert IRD Rechercher un avocat en assuranceQuestions fréquentes dans l’Aisne
Pourquoi une commune apparaît-elle plusieurs fois dans le tableau ?
Chaque ligne correspond à une reconnaissance déterminée par un événement, une période et un risque. Plusieurs événements successifs peuvent donc concerner une même commune.
Le filtre « inondations et coulées de boue » comprend-il les remontées de nappe ?
Non. Les remontées de nappe disposent d’une qualification distincte dans GASPAR et peuvent être sélectionnées séparément dans le tableau.
La page constitue-t-elle une décision d’indemnisation ?
Non. Elle facilite l’accès aux données publiques. Seuls l’arrêté officiel, le contrat d’assurance et l’analyse du sinistre permettent d’apprécier la garantie.
Sources : base GASPAR diffusée par Géorisques, arrêtés interministériels publiés au Journal officiel et Code des assurances, notamment les articles L.125-1 et L.125-2. Cette synthèse est informative et ne remplace ni le texte officiel ni l’examen individuel du dossier.